一、耐火制品
轻质粘土砖物理指标表
项 目 | 指 标 | |||||||||
NG- 1.5 | NG 1.3a | NG- 1.3b | NG- 1.0 | NG- 0.9 | NG- 0.8 | NG- 0.7 | NG- 0.6 | NG- 0.5 | NG- 0.4 | |
体积密度,g/cm3不大于 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
常温耐压强度,MPa不小于 | 5.88 | 4.41 | 3.92 | 2.94 | 2.45 | 2.45 | 1.96 | 1.47 | 1.18 | 0.98 |
重烧线变化不大于2%的试验温度,ºC | 1400 | 1400 | 1350 | 1350 | 1300 | 1250 | 1250 | 1200 | 1150 | 1150 |
导热系数W/(m·K),平均温度350±25ºC,不大于 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
注:(1)砖的工作温度不超过重烧线变化的试验温度;
(2)表内导热系数指标为平板法试验数量。
轻质高铝砖理化指标表
项 目 | 指 标 | ||||||
LG- 1.0 | LG-0.9 | LG- 0.8 | LG- 0.7 | LG- 0.6 | LG- 0.5 | LG- 0.4 | |
Al2O3,%不小于 | 48 | ||||||
Fe2O3,%不大于 | 2.0 | ||||||
体积密度,g/cm3不大于 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
常温耐压强度,MPa不小于 | 3.92 | 3.43 | 2.94 | 2.45 | 1.96 | 1.47 | 0.79 |
重烧线变化不大于2%试验温度(1),ºC | 1400 | 1400 | 1400 | 1350 | 1350 | 1250 | 1250 |
导热系数(2)W/(m·K),平均温度350±25ºC,不大于 | 0.50 | 0.45 | 0.35 | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 0.20 |
注:(1)砖的工作温度不超过重烧线变化的试验温度;
(2)表内导热系数指标为平板法试验数量。
耐火捣打料性能表
种 类 | 高铝质 | 镁 质 | |
主要特性 | 1、热硬性 2、耐剥落性 3、耐磨性 4、抗侵蚀性 |
1、热硬性 2、耐磨性 3、抗侵蚀性 | |
耐火度,ºC | >1700 | >1700 | |
容重,kg/m3 | 2950 | 2950 | |
线变化率,% | ±0.80 | -0.15 | |
耐压强度 MPa | 干燥后 | 57.86 | 83.86 |
800ºC | 61.78 | 19.61 | |
1200ºC | 63.74 | 39.23 | |
1600ºC | 68.65 | 73.55 | |
导热系数W/(m·K) | 350ºC | 1.15 | 3.00 |
500ºC | 1.17 | 2.80 |
硅酸铝耐火纤维理化性能表
种 类 | 耐火度(ºC) | 容重(kg/m3) |
耐火纤维 | 1260~2500ºC | 100~200 |
耐火纤维毡 | 1260~2500ºC | 130~220 |
二、耐火隔热材料
各种隔热材料主要性能表
材料名称 | 体积密度(kg/m3) | 允许工作温度(ºC) | 材料名称 | 体积密度(kg/m3) | 允许工作温度(ºC) |
硅藻土砖 | 550 | 900 | 蛭石 | 250 | 1100 |
硅藻土砖 | 500 | 900 | 石棉板 | 900~1000 | 500 |
硅藻土砖 | 600 | 900 | 石棉绳 | 800 | 300 |
硅藻土砖 | 700 | 900 | 白云石石棉板 | 400~500 | 400 |
泡沫硅藻土砖 | 500 | 900 | 硅藻土 | 550 | 900 |
轻质粘土砖 | 400 | 900 | 硅藻土石棉灰 | 320 | 800 |
石棉绒(优质) | 340 | 500 | 碳酸钙石棉灰 | 310 | 700 |
石棉水泥板 | 300~400 | 500 | 碳酸镁石棉灰 | 100 | 450 |
矿渣棉 | 300 | 750 | 浮石 | 900 | 700 |
玻璃绒 | 250 | 600 |
硅藻土砖理化指标表
项 目 | 指 标 | |||||
GG- 1.7a | GG- 0.7b | GG- 0.6 | GG- 0.5a | GG- 0.5b | GG- 0.4 | |
体积密度,g/cm3不大于 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
常温耐压强度,MPa不小于 | 25 | 12 | 8 | 8 | 6 | 8 |
重烧线变化不大于2%,保温8h的试验温度,ºC | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
导热系数W/(m·K),(平均温度350±25ºC)不大于 | 0.20 | 0.21 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.13 |
矿渣棉技术性能表
指标名称 | 等 级 | ||
一级品 | 二级品 | 三级品 | |
容重(g/cm3)在荷重0.02MPa时不大于 | 125 | 150 | 200 |
小珠含量,大于0.5mm者(%)不大于 | 7 | 12 | 20 |
纤维平均直径(um)不大于 | 10 | 10 | 10 |
相对四复系数 不小于 | 0.55 | 0.50 | 0.40 |
导热系数[W/(m·K)]常温干燥时 不大于 | 0.034 | 0.034 | 0.039 |
烧结温度(ºC)不小于 | 700 | 700 | 700 |
浸出率(%)不大于 | 0.4 | 0.4 | 0.9 |
含水量(%)不大于 | 2 | 2 | 2 |
沥青或矿物油含量(%)不大于 | 1 | 1 | 1 |
酸性系数SiO2+Al2O3/CaO+MgO 不小于 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
纤维含量(%)不小于 | 70 | 60 | 50 |