www.mapeng.net 马棚网
智能站
intelligent system || 智能系统
intelligent system model || 智能系统模型
intelligent telephone || 智能电话
intelligent terminal || 智能终端
intelligent tutoring system || 智能辅导系统
intelligibility || 清晰度,可懂性,可懂度,可理解性
intelligibility threshold || 可懂度阈
intelligible crosstalk || 可懂串话
intense || ①强烈的,剧烈的②处于应力状态的,受力的
intense colour || 浓色,亮色
intense ultrasonic wave || 强超声波
intensification || ①加强,加固②强化
intensifier || 增强器,增强剂
intensify || 加强,增强,强化
intensifying screen || 增感屏
intensimeter || X射线辐射量计
intension || 强度,加强
intensional logic || 内涵逻辑
intensitometer || 放射性剂量计
intensity || ①强度②密度③亮度④厚度(照相底片的)⑤应力
intensity analysis || 强度分析
intensity distribution || 光强分布
intensity function || 强度函数
intensity in transmission || 透射强度
intensity level || ①强度级②亮度,亮度级
intensity modulation || ①亮度调制②强度调制
intensity of activation || 活化强度,激活强度
intensity of compressive stress || 压缩应力强度
intensity of current || 电流强度
intensity of diffraction || 衍射强度
intensity of draught || 通风强度
intensity of electromagnetic wave || 电磁波强度
intensity of field || 场强
intensity of illumination || 照度
intensity of irradiation || ①光渗强度②辐照强度
intensity of labor || 劳动强度
intensity of light || 光强
intensity of magnetization || 磁化强度
intensity of polarization || 极化强度
intensity of pressure || 压力强度
intensity of radiation || 辐射强度
intensity of refracted beam || 折射光束强度
intensity of scattering || 散射强度
intensity of sound || 声强
intensity of spectral line || 谱线强度
intensity of stress || 应力强度
intensity of vibration || 振动强度
intensity of wave || 波的强度
intensity reflectivity || 强度反射率
intensity transmissivity || 强度透射率
intensive || 加强的,强化的,强烈的,密集的,紧张的,深入细致的
intensive quantity || 强度量
intensively || 加强地,集中地
inter communication || 内部通信
inter cross || 交叉
inter cut || 插播(电视)
inter lamination || 层间的
inter planetary || 行星际
inter planetary matter || 行星际物质
inter planetary navigation || 星际导航
inter system problem || 系统内部问题
inter-axle differential || 轴间差速器
inter-call telephone || 内部电话
inter-cell || 注液电池
inter-departmental income || 部分间利益
inter-departmental profits || 部分间利益
inter-electron scattering || 电子间的散射
inter-industry analysis || 产业关联分析
inter-industry equilibrium || 部门间平衡
inter-ply adhesion || 夹层胶合
inter-process annealing || 中间退火
inter-relation || 内在关系
inter-sync || 内同步
inter-sync transition || 谷间跃迁
interact || 相互作用,相互感应
interactant || 相互作用物,反应物
interacted system || 互联系统,关联系统
interacting galaxy || 互扰星系
interaction || 相互作用,相互影响,交互,交互作用,感应
interaction among individuals || 个体间相互关系
interaction balance || 关联平衡
in
www.mapeng.net 马棚网